뷮 : ableduck.com

Ⱓ: February 2019
17-Feb-2019 03:30 KST

[Ϻ ] [ð뺰 ] [URL] [Entry] [Exit] [Ʈ] [۷] [Search] [Ʈ] []

February 2019
Ʈ 139597
ϼ 105159
ü Pages 102995
ü Visits 13157
KByte 3302810
Ʈ 7031
URL 1134
۷ 2040
Ʈ 1699
. Max
Hits per Hour 363 5581
Hits per Day 8724 46469
Files per Day 6572 44965
Pages per Day 6437 43835
Sites per Day 439 777
Visits per Day 822 954
KBytes per Day 206426 607553
ڵ庰 Ʈ
Code 200 - OK 75.33% 105159
Code 206 - Partial Content 0.00% 1
Code 301 - Moved Permanently 0.11% 154
Code 302 - Found 21.86% 30518
Code 304 - Not Modified 2.70% 3763
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 1

Daily usage for February 2019

Ϻ February 2019
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 8463 6.06% 2707 2.57% 6555 6.36% 808 6.14% 648 9.22% 175502 5.31%
2 6142 4.40% 2886 2.74% 4265 4.14% 915 6.95% 697 9.91% 153627 4.65%
3 3667 2.63% 2539 2.41% 2034 1.97% 954 7.25% 715 10.17% 151046 4.57%
4 3743 2.68% 2623 2.49% 1852 1.80% 879 6.68% 648 9.22% 124969 3.78%
5 3757 2.69% 2747 2.61% 2158 2.10% 848 6.45% 661 9.40% 171531 5.19%
6 4810 3.45% 2676 2.54% 2170 2.11% 883 6.71% 661 9.40% 168550 5.10%
7 3988 2.86% 2746 2.61% 1814 1.76% 695 5.28% 545 7.75% 145179 4.40%
8 46469 33.29% 44965 42.76% 43835 42.56% 951 7.23% 643 9.15% 607553 18.40%
9 6997 5.01% 5540 5.27% 4603 4.47% 875 6.65% 652 9.27% 170861 5.17%
10 9668 6.93% 5494 5.22% 7068 6.86% 773 5.88% 576 8.19% 261949 7.93%
11 10328 7.40% 5325 5.06% 7448 7.23% 682 5.18% 575 8.18% 264682 8.01%
12 5717 4.10% 4403 4.19% 3550 3.45% 684 5.20% 563 8.01% 187730 5.68%
13 7305 5.23% 6125 5.82% 4654 4.52% 787 5.98% 734 10.44% 201020 6.09%
14 7595 5.44% 5816 5.53% 4559 4.43% 930 7.07% 777 11.05% 171479 5.19%
15 7246 5.19% 5934 5.64% 4590 4.46% 814 6.19% 674 9.59% 225512 6.83%
16 3702 2.65% 2633 2.50% 1840 1.79% 723 5.50% 600 8.53% 121618 3.68%

Hourly usage for February 2019

ð뺰 February 2019
ð Hits Files Pages KBytes
ü ü ü ü
0 200 3214 2.30% 137 2205 2.10% 118 1892 1.84% 6696 107132 3.24%
1 222 3563 2.55% 128 2057 1.96% 167 2683 2.60% 7376 118021 3.57%
2 189 3038 2.18% 145 2327 2.21% 137 2195 2.13% 6262 100184 3.03%
3 168 2689 1.93% 124 1991 1.89% 136 2178 2.11% 6185 98961 3.00%
4 170 2723 1.95% 115 1853 1.76% 133 2141 2.08% 6260 100157 3.03%
5 152 2436 1.75% 122 1953 1.86% 119 1910 1.85% 7074 113178 3.43%
6 177 2841 2.04% 130 2086 1.98% 127 2033 1.97% 5226 83621 2.53%
7 197 3159 2.26% 136 2187 2.08% 136 2181 2.12% 4959 79337 2.40%
8 261 4187 3.00% 170 2731 2.60% 172 2752 2.67% 7750 124006 3.75%
9 563 9014 6.46% 470 7528 7.16% 428 6857 6.66% 12383 198130 6.00%
10 625 10013 7.17% 517 8275 7.87% 513 8221 7.98% 11541 184652 5.59%
11 620 9928 7.11% 530 8490 8.07% 499 7999 7.77% 10947 175155 5.30%
12 599 9585 6.87% 512 8203 7.80% 494 7912 7.68% 10127 162030 4.91%
13 612 9797 7.02% 502 8040 7.65% 509 8151 7.91% 11324 181182 5.49%
14 667 10684 7.65% 523 8381 7.97% 523 8380 8.14% 10303 164849 4.99%
15 642 10280 7.36% 508 8140 7.74% 484 7744 7.52% 9195 147114 4.45%
16 551 8829 6.32% 484 7746 7.37% 433 6942 6.74% 8738 139809 4.23%
17 287 4606 3.30% 172 2756 2.62% 155 2493 2.42% 7744 123906 3.75%
18 319 5108 3.66% 185 2971 2.83% 170 2726 2.65% 6938 111013 3.36%
19 308 4941 3.54% 164 2625 2.50% 201 3219 3.13% 8960 143355 4.34%
20 265 4249 3.04% 153 2460 2.34% 183 2935 2.85% 9386 150178 4.55%
21 320 5131 3.68% 221 3545 3.37% 213 3412 3.31% 9056 144890 4.39%
22 324 5197 3.72% 237 3793 3.61% 206 3307 3.21% 12860 205758 6.23%
23 274 4385 3.14% 176 2816 2.68% 170 2732 2.65% 9137 146192 4.43%

30 / 1134 URL
# Hits KBytes URL
1 41088 29.43% 433911 13.14% /board2019jan05/kimsboard.cgi
2 16005 11.47% 160381 4.86% /_gabia/webalizer/
3 3972 2.85% 101221 3.06% /frame03.htm
4 3468 2.48% 3083 0.09% /
5 2410 1.73% 306343 9.28% /_gabia/webalizer/usage_201708.html
6 1922 1.38% 6809 0.21% /frame01.htm
7 1887 1.35% 17093 0.52% /frame02.htm
8 1508 1.08% 654 0.02% /counter/tiny.cgi
9 282 0.20% 35456 1.07% /_gabia/webalizer/usage_201409.html
10 211 0.15% 87840 2.66% /song/song09d.htm
11 210 0.15% 2739 0.08% /song/pop200.htm
12 185 0.13% 26832 0.81% /song/song06d.htm
13 184 0.13% 38437 1.16% /song/song06c.htm
14 174 0.12% 13280 0.40% /song/song01d.htm
15 172 0.12% 27549 0.83% /song/song06b.htm
16 169 0.12% 3179 0.10% /hardware/pc2cable.htm
17 164 0.12% 19084 0.58% /song/song06a.htm
18 161 0.12% 19942 0.60% /_gabia/webalizer/usage_201901.html
19 149 0.11% 84077 2.55% /song/song12a.htm
20 147 0.11% 10430 0.32% /song/song01b.htm
21 143 0.10% 3770 0.11% /hardware/hardxcopy.htm
22 137 0.10% 29587 0.90% /song/song08b.htm
23 134 0.10% 7861 0.24% /song/song01c.htm
24 131 0.09% 11857 0.36% /song/song03b.htm
25 125 0.09% 2340 0.07% /song.htm
26 122 0.09% 10287 0.31% /song/song02d.htm
27 119 0.09% 893 0.03% /song/gayo100.htm
28 117 0.08% 7102 0.22% /song/song02a.htm
29 115 0.08% 119666 3.62% /song/song14b.htm
30 112 0.08% 112930 3.42% /song/song13c.htm

10 / 1134 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 41088 29.43% 433911 13.14% /board2019jan05/kimsboard.cgi
2 2410 1.73% 306343 9.28% /_gabia/webalizer/usage_201708.html
3 16005 11.47% 160381 4.86% /_gabia/webalizer/
4 80 0.06% 122232 3.70% /backup2/역률_개선_커패시터_및_직렬리액터_유지관리.pdf
5 115 0.08% 119666 3.62% /song/song14b.htm
6 112 0.08% 112930 3.42% /song/song13c.htm
7 3972 2.85% 101221 3.06% /frame03.htm
8 63 0.05% 95273 2.88% /song/song14d.htm
9 66 0.05% 88787 2.69% /song/song13d.htm
10 211 0.15% 87840 2.66% /song/song09d.htm

10 / 397 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3468 2.48% 2103 18.17% /
2 16005 11.47% 1386 11.98% /_gabia/webalizer/
3 282 0.20% 247 2.13% /_gabia/webalizer/usage_201409.html
4 3972 2.85% 191 1.65% /frame03.htm
5 210 0.15% 182 1.57% /song/pop200.htm
6 211 0.15% 169 1.46% /song/song09d.htm
7 161 0.12% 155 1.34% /_gabia/webalizer/usage_201901.html
8 169 0.12% 147 1.27% /hardware/pc2cable.htm
9 41088 29.43% 133 1.15% /board2019jan05/kimsboard.cgi
10 143 0.10% 110 0.95% /hardware/hardxcopy.htm

10 / 394 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 16005 11.47% 1379 11.99% /_gabia/webalizer/
2 3468 2.48% 1289 11.20% /
3 3972 2.85% 593 5.15% /frame03.htm
4 1508 1.08% 341 2.96% /counter/tiny.cgi
5 282 0.20% 204 1.77% /_gabia/webalizer/usage_201409.html
6 211 0.15% 176 1.53% /song/song09d.htm
7 210 0.15% 174 1.51% /song/pop200.htm
8 161 0.12% 153 1.33% /_gabia/webalizer/usage_201901.html
9 169 0.12% 148 1.29% /hardware/pc2cable.htm
10 41088 29.43% 142 1.23% /board2019jan05/kimsboard.cgi

30 / 7031 Ʈ
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 40010 28.66% 39980 38.02% 433068 13.11% 97 0.74% 129.215.165.11
2 9091 6.51% 2462 2.34% 173175 5.24% 32 0.24% 203.133.168.167
3 4220 3.02% 4220 4.01% 42282 1.28% 1 0.01% 46.119.124.90
4 4188 3.00% 4188 3.98% 57931 1.75% 7 0.05% 31.181.135.186
5 3044 2.18% 698 0.66% 3636 0.11% 46 0.35% 211.253.60.34
6 2936 2.10% 2936 2.79% 29423 0.89% 1 0.01% 46.119.114.123
7 2483 1.78% 2483 2.36% 24881 0.75% 1 0.01% 46.119.123.234
8 2278 1.63% 1165 1.11% 6162 0.19% 41 0.31% 211.253.60.65
9 2214 1.59% 1105 1.05% 9257 0.28% 72 0.55% 118.37.125.130
10 1956 1.40% 1956 1.86% 19597 0.59% 138 1.05% 185.244.216.71
11 1532 1.10% 1517 1.44% 60643 1.84% 1 0.01% 121.189.37.16
12 1099 0.79% 782 0.74% 3106 0.09% 40 0.30% 59.9.226.142
13 990 0.71% 90 0.09% 1543 0.05% 81 0.62% 67.86.68.99
14 883 0.63% 883 0.84% 8850 0.27% 3 0.02% 109.122.49.90
15 789 0.57% 206 0.20% 20114 0.61% 191 1.45% 216.244.66.249
16 715 0.51% 595 0.57% 1392 0.04% 10 0.08% 121.149.217.180
17 698 0.50% 698 0.66% 9398 0.28% 8 0.06% 178.34.13.91
18 604 0.43% 499 0.47% 1234 0.04% 10 0.08% 112.140.248.169
19 600 0.43% 600 0.57% 7765 0.24% 50 0.38% 23.92.127.42
20 596 0.43% 496 0.47% 19602 0.59% 102 0.78% 95.108.213.43
21 595 0.43% 595 0.57% 5962 0.18% 97 0.74% 92.181.65.77
22 568 0.41% 568 0.54% 72240 2.19% 1 0.01% 104.200.153.96
23 521 0.37% 521 0.50% 66095 2.00% 1 0.01% 104.200.153.81
24 507 0.36% 278 0.26% 27086 0.82% 181 1.38% 66.249.79.242
25 504 0.36% 1 0.00% 90 0.00% 1 0.01% 77.243.189.252
26 484 0.35% 484 0.46% 4850 0.15% 4 0.03% 46.118.159.230
27 455 0.33% 249 0.24% 41509 1.26% 157 1.19% 66.249.79.244
28 448 0.32% 264 0.25% 673 0.02% 8 0.06% 210.178.101.198
29 413 0.30% 365 0.35% 3184 0.10% 93 0.71% 121.147.42.17
30 405 0.29% 243 0.23% 40614 1.23% 143 1.09% 66.249.79.246

10 / 7031 Ʈ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 40010 28.66% 39980 38.02% 433068 13.11% 97 0.74% 129.215.165.11
2 9091 6.51% 2462 2.34% 173175 5.24% 32 0.24% 203.133.168.167
3 568 0.41% 568 0.54% 72240 2.19% 1 0.01% 104.200.153.96
4 521 0.37% 521 0.50% 66095 2.00% 1 0.01% 104.200.153.81
5 1532 1.10% 1517 1.44% 60643 1.84% 1 0.01% 121.189.37.16
6 4188 3.00% 4188 3.98% 57931 1.75% 7 0.05% 31.181.135.186
7 67 0.05% 67 0.06% 56979 1.73% 55 0.42% 23.101.169.3
8 371 0.27% 371 0.35% 47185 1.43% 1 0.01% 70.32.0.58
9 4220 3.02% 4220 4.01% 42282 1.28% 1 0.01% 46.119.124.90
10 455 0.33% 249 0.24% 41509 1.26% 157 1.19% 66.249.79.244

30 / 2040 ۷
# Hits ۷
1 39656 28.41% http://www.ableduck.com/board2019jan05/kimsboard.cgi
2 37459 26.83% - (Direct Request)
3 6252 4.48% https://pro-internetmarketing.ru/lending-obuchenie-seo.html
4 6128 4.39% http://www.ableduck.com/frame02.htm
5 2527 1.81% http://www.ableduck.com/frame01.htm
6 2018 1.45% https://m.search.naver.com/search.naver
7 1718 1.23% http://www.ableduck.com/hardware/pc2cable.htm
8 1708 1.22% http://www.ableduck.com/
9 1624 1.16% http://ableduck.com/frame02.htm
10 985 0.71% http://www.ableduck.com/frame03.htm
11 795 0.57% https://www.google.com/
12 711 0.51% https://getery.xyz
13 646 0.46% http://ableduck.com/frame01.htm
14 624 0.45% https://seks-dosug.com
15 621 0.44% https://seksvibor.xyz
16 600 0.43% http://ableduck.com//frame02.htm
17 510 0.37% http://www.ableduck.com/sewage/fish.htm
18 508 0.36% https://ecomats-market.ru/
19 504 0.36% http://dlx.by/
20 503 0.36% http://dlx.lt/
21 485 0.35% https://makler.md/ru/sport-and-leisure/tours-and-holidays-in-moldova/an/996
22 484 0.35% https://funblocked-games.com
23 466 0.33% http://www.sogou.com/web
24 459 0.33% http://ableduck.com/
25 432 0.31% http://leon-shop.biz
26 432 0.31% http://vneshgidromash.ru/
27 432 0.31% https://baza-drov.com.ua/
28 432 0.31% https://drova-kiev.in.ua/
29 432 0.31% https://kolos.red/
30 432 0.31% https://prohoster.info

11 / 11 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 16.67%
2 1 8.33% hdd 漼
3 1 8.33%
4 1 8.33%
5 1 8.33% 췺 pc
6 1 8.33% װ
7 1 8.33%
8 1 8.33% 尺 츧
9 1 8.33% 100
10 1 8.33% ೢ ׸ ื
11 1 8.33%

15 / 1699 Ʈ
# Hits Ʈ
1 40012 28.66% Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98)
2 9121 6.53% Mozilla/5.0 (compatible; Daum/4.1; +http://cs.daum.net/faq/15/4118.html?faqId=28966)
3 6748 4.83% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 4004 2.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 3220 2.31% MobileSafari/604.1 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0
6 2859 2.05% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 2667 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 2437 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 2402 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
10 2389 1.71% Steroids for Sale https://www.steroidsforsale.biz/ (RoidsBiz) http://roids.biz/
11 2218 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
12 1944 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 1807 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
14 1758 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
15 1529 1.10% Mozilla/5.0 (compatible; ZumBot/1.0; http://help.zum.com/inquiry)

Usage by Country for February 2019

30 / 126
# Hits Files KBytes
1 48735 34.91% 28265 26.88% 1167828 35.36% Korea, Republic of
2 40080 28.71% 40028 38.06% 438225 13.27% Great Britain (UK)
3 14331 10.27% 13459 12.80% 143079 4.33% Ukraine
4 12537 8.98% 8197 7.79% 996338 30.17% United States
5 7224 5.17% 6793 6.46% 171079 5.18% Russian Federation
6 5496 3.94% 446 0.42% 31418 0.95% Germany
7 2930 2.10% 2027 1.93% 69267 2.10% China
8 806 0.58% 568 0.54% 23492 0.71% France
9 744 0.53% 742 0.71% 7435 0.23% Moldova
10 664 0.48% 654 0.62% 9222 0.28% Ireland
11 624 0.45% 69 0.07% 4703 0.14% Netherlands
12 490 0.35% 110 0.10% 2755 0.08% Finland
13 395 0.28% 320 0.30% 31220 0.95% Asia/Pacific Region
14 359 0.26% 342 0.33% 11446 0.35% Czech Republic
15 317 0.23% 175 0.17% 7007 0.21% Canada
16 292 0.21% 233 0.22% 11572 0.35% Indonesia
17 276 0.20% 219 0.21% 8418 0.25% Thailand
18 234 0.17% 196 0.19% 4047 0.12% India
19 225 0.16% 208 0.20% 2431 0.07% Romania
20 213 0.15% 196 0.19% 6599 0.20% Cambodia
21 189 0.14% 174 0.17% 7963 0.24% Taiwan
22 188 0.13% 144 0.14% 13287 0.40% Japan
23 164 0.12% 117 0.11% 14693 0.44% Brazil
24 147 0.11% 81 0.08% 3689 0.11% Hong Kong
25 121 0.09% 104 0.10% 9077 0.27% Singapore
26 113 0.08% 101 0.10% 7665 0.23% Austria
27 112 0.08% 105 0.10% 25419 0.77% Nigeria
28 103 0.07% 83 0.08% 5986 0.18% Sweden
29 102 0.07% 85 0.08% 2486 0.08% Bangladesh
30 100 0.07% 64 0.06% 4363 0.13% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23